X3 送丝机耗材
本节列出了可单独使用和以耗材套件形式提供的送丝轮和送丝引导导管。耗材套件包含针对所选填充焊丝材料和直径推荐的送丝轮和送丝引导导管组合。送丝机耗材可在 Configurator.kemppi.com 网站上订购。
注:在表中,标准指塑料送丝轮,重载指金属送丝轮。第一个提到的材料是指主要适用的材料,括号内提到的材料是指次要适用的材料。测量值以毫米为单位。
X3 Wire Feeder HD300
FE (MC/FC),标准 V 型槽,平坦 | ||
---|---|---|
F000322 | FE (MC/FC) V0.8-0.9 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001047 | 0.8-0.9 WH 塑料 |
送丝压轮 | W001048 | 0.8-0.9 WH 塑料 |
进口管 | SP007536 | 0.8-0.9 WH 金属 |
中间管 | SP007465 | 0.8-0.9/33 WH 金属 |
出口管 | SP007454 | 0.8-0.9/64 WH 金属 |
F000323 | FE (MC/FC) V1.0 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W000675 | 1.0 RD 塑料 |
送丝压轮 | W000676 | 1.0 RD 塑料 |
进口管 | SP007537 | 1.0 RD 金属 |
中间管 | SP007466 | 1.0/33 RD 金属 |
出口管 | SP007455 | 1.0/64 RD 金属 |
F000324 | FE (MC/FC) V1.2 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W000960 | 1.2 OG 塑料 |
送丝压轮 | W000961 | 1.2 OG 塑料 |
进口管 | SP007538 | 1.2 OG 金属 |
中间管 | SP007467 | 1.2/33 OG 金属 |
出口管 | SP007456 | 1.2/64 OG 金属 |
F000325 | FE (MC/FC) V1.4 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001049 | 1.4 BN 塑料 |
送丝压轮 | W001050 | 1.4 BN 塑料 |
进口管 | SP007539 | 1.4-1.6 YE 金属 |
中间管 | SP007469 | 1.4-1.6/33 YE 金属 |
出口管 | SP007458 | 1.4-1.6/64 YE 金属 |
F000326 | FE (MC/FC) V1.6 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001051 | 1.6 YE 塑料 |
送丝压轮 | W001052 | 1.6 YE 塑料 |
进口管 | SP007539 | 1.4-1.6 YE 金属 |
中间管 | SP007469 | 1.4-1.6/33 YE 金属 |
出口管 | SP007458 | 1.4-1.6/64 YE 金属 |
F000327 | FE (MC/FC) V2.0 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001053 | 2.0 GY 塑料 |
送丝压轮 | W001054 | 2.0 GY 塑料 |
进口管 | SP007540 | 2.0 GY 金属 |
中间管 | SP007470 | 2.0/33 GY 金属 |
出口管 | SP007459 | 2.0/64 GY 金属 |
F000328 | FE (MC/FC) V2.4 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001055 | 2.4 BK 塑料 |
送丝压轮 | W001056 | 2.4 BK 塑料 |
进口管 | SP007541 | 2.4 BK 金属 |
中间管 | SP007471 | 2.4/33 BK 金属 |
出口管 | SP007460 | 2.4/64 BK 金属 |
FE (MC/FC),重型,V 型槽,平坦 | ||
---|---|---|
F000210 | FE (MC/FC) V0.8-0.9 HD 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W006074 | 0.8-0.9 金属 |
送丝压轮 | W006075 | 0.8-0.9 金属 |
进口管 | SP007536 | 0.8-0.9 WH 金属 |
中间管 | SP007465 | 0.8-0.9/33 WH 金属 |
出口管 | SP007454 | 0.8-0.9/64 WH 金属 |
F000211 | FE (MC/FC) V1.0 HD 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W006076 | 1.0 金属 |
送丝压轮 | W006077 | 1.0 金属 |
进口管 | SP007537 | 1.0 RD 金属 |
中间管 | SP007466 | 1.0/33 RD 金属 |
出口管 | SP007455 | 1.0/64 RD 金属 |
F000212 | FE (MC/FC) V1.2 HD 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W004754 | 1.2 金属 |
送丝压轮 | W004753 | 1.2 金属 |
进口管 | SP007538 | 1.2 OG 金属 |
中间管 | SP007467 | 1.2/33 OG 金属 |
出口管 | SP007456 | 1.2/64 OG 金属 |
F000213 | FE (MC/FC) V1.6 HD 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W006078 | 1.6 金属 |
送丝压轮 | W006079 | 1.6 金属 |
进口管 | SP007539 | 1.4-1.6 YE 金属 |
中间管 | SP007469 | 1.4-1.6/33 YE 金属 |
出口管 | SP007458 | 1.4-1.6/64 YE 金属 |
SS,CU (FE),标准,V 型槽,平坦 | ||
---|---|---|
F000202 | SS,CU (FE) V0.6 送料器套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001045 | 0.6 LTGY 塑料 |
送丝压轮 | W001046 | 0.6 LTGY 塑料 |
进口管 | SP007293 | 0.6 LTGY 塑料 |
中间管 | SP007429 | 0.6/33 LTGY 塑料 |
出口管 | SP007437 | 0.6/64 LTGY 塑料 |
F000203 | SS,CU (FE) V0.8-0.9 送料器套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001047 | 0.8-0.9 WH 塑料 |
送丝压轮 | W001048 | 0.8-0.9 WH 塑料 |
进口管 | SP007294 | 0.8-0.9 WH 塑料 |
中间管 | SP007430 | 0.8-0.9/33 WH 塑料 |
出口管 | SP007438 | 0.8-0.9/64 WH 塑料 |
F000204 | SS,CU (FE) V1.0 送料器套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W000675 | 1.0 RD 塑料 |
送丝压轮 | W000676 | 1.0 RD 塑料 |
进口管 | SP007295 | 1.0 RD 塑料 |
中间管 | SP007431 | 1.0/33 RD 塑料 |
出口管 | SP007439 | 1.0/64 RD 塑料 |
F000205 | SS,CU (FE) V1.2 送料器套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W000960 | 1.2 OG 塑料 |
送丝压轮 | W000961 | 1.2 OG 塑料 |
进口管 | SP007296 | 1.2 OG 塑料 |
中间管 | SP007432 | 1.2/33 OG 塑料 |
出口管 | SP007440 | 1.2/64 OG 塑料 |
F000206 | SS,CU (FE) V1.4 送料器套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001049 | 1.4 BN 塑料 |
送丝压轮 | W001050 | 1.4 BN 塑料 |
进口管 | SP007297 | 1.4 BN 塑料 |
中间管 | SP007433 | 1.4/33 BN 塑料 |
出口管 | SP007441 | 1.4/64 BN 塑料 |
F000207 | SS,CU (FE) V1.6 送料器套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001051 | 1.6 YE 塑料 |
送丝压轮 | W001052 | 1.6 YE 塑料 |
进口管 | SP007298 | 1.6 YE 塑料 |
中间管 | SP007434 | 1.6/33 YE 塑料 |
出口管 | SP007442 | 1.6/64 YE 塑料 |
F000208 | SS,CU (FE) V2.0 送料器套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001053 | 2.0 GY 塑料 |
送丝压轮 | W001054 | 2.0 GY 塑料 |
进口管 | SP007299 | 2.0 GY 塑料 |
中间管 | SP007435 | 2.0/33 GY 塑料 |
出口管 | SP007443 | 2.0/64 GY 塑料 |
F000209 | SS,CU (FE) V2.4 送料器套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001055 | 2.4 BK 塑料 |
送丝压轮 | W001056 | 2.4 BK 塑料 |
进口管 | SP007300 | 2.4 BK 塑料 |
中间管 | SP007436 | 2.4/33 BK 塑料 |
出口管 | SP007444 | 2.4/64 BK 塑料 |
SS (FE),重型,V 型槽,平坦 | ||
---|---|---|
F000318 | SS (FE) V0.8-0.9 HD 送料器套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W006074 | 0.8-0.9 金属 |
送丝压轮 | W006075 | 0.8-0.9 金属 |
进口管 | SP007294 | 0.8-0.9 WH 塑料 |
中间管 | SP007430 | 0.8-0.9/33 WH 塑料 |
出口管 | SP007438 | 0.8-0.9/64 WH 塑料 |
F000319 | SS (FE) V1.0 HD 送料器套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W006076 | 1.0 金属 |
送丝压轮 | W006077 | 1.0 金属 |
进口管 | SP007295 | 1.0 RD 塑料 |
中间管 | SP007431 | 1.0/33 RD 塑料 |
出口管 | SP007439 | 1.0/64 RD 塑料 |
F000320 | SS (FE) V1.2 HD 送料器套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W004754 | 1.2 金属 |
送丝压轮 | W004753 | 1.2 金属 |
进口管 | SP007296 | 1.2 OG 塑料 |
中间管 | SP007432 | 1.2/33 OG 塑料 |
出口管 | SP007440 | 1.2/64 OG 塑料 |
F000321 | SS (FE) V1.6 HD 送料器套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W006078 | 1.6 金属 |
送丝压轮 | W006079 | 1.6 金属 |
进口管 | SP007298 | 1.6 YE 塑料 |
中间管 | SP007434 | 1.6/33 YE 塑料 |
出口管 | SP007442 | 1.6/64 YE 塑料 |
MC/FC,标准,V 型槽,带滚花 | ||
---|---|---|
F000214 | MC/FC VK1.0 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001057 | 1.0 RD 塑料 |
送丝压轮 | W001058 | 1.0 RD 塑料 |
进口管 | SP007537 | 1.0 RD 金属 |
中间管 | SP007466 | 1.0/33 RD 金属 |
出口管 | SP007455 | 1.0/64 RD 金属 |
F000215 | MC/FC VK1.2 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001059 | 1.2 OG 塑料 |
送丝压轮 | W001060 | 1.2 OG 塑料 |
进口管 | SP007538 | 1.2 OG 金属 |
中间管 | SP007467 | 1.2/33 OG 金属 |
出口管 | SP007456 | 1.2/64 OG 金属 |
F000216 | MC/FC VK1.4-1.6 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001061 | 1.4-1.6 YE 塑料 |
送丝压轮 | W001062 | 1.4-1.6 YE 塑料 |
进口管 | SP007539 | 1.4-1.6 YE 金属 |
中间管 | SP007469 | 1.4-1.6/33 YE 金属 |
出口管 | SP007458 | 1.4-1.6/64 YE 金属 |
F000217 | MC/FC VK2.0 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001063 | 2.0 GY 塑料 |
送丝压轮 | W001064 | 2.0 GY 塑料 |
进口管 | SP007540 | 2.0 GY 金属 |
中间管 | SP007470 | 2.0/33 GY 金属 |
出口管 | SP007459 | 2.0/64 GY 金属 |
F000218 | MC/FC VK2.4 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001065 | 2.4 BK 塑料 |
送丝压轮 | W001066 | 2.4 BK 塑料 |
进口管 | SP007541 | 2.4 BK 金属 |
中间管 | SP007471 | 2.4/33 BK 金属 |
出口管 | SP007460 | 2.4/64 BK 金属 |
MC/FC,重型,V 型槽,带滚花 | ||
---|---|---|
F000219 | MC/FC VK1.0 HD 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W006080 | 1.0 金属 |
送丝压轮 | W006081 | 1.0 金属 |
进口管 | SP007537 | 1.0 RD 金属 |
中间管 | SP007466 | 1.0/33 RD 金属 |
出口管 | SP007455 | 1.0/64 RD 金属 |
F000220 | MC/FC VK1.2 HD 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W006082 | 1.2 金属 |
送丝压轮 | W006083 | 1.2 金属 |
进口管 | SP007538 | 1.2 OG 金属 |
中间管 | SP007467 | 1.2/33 OG 金属 |
出口管 | SP007456 | 1.2/64 OG 金属 |
F000221 | MC/FC VK1.4-1.6 HD 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W006084 | 1.4-1.6 金属 |
送丝压轮 | W006085 | 1.4-1.6 金属 |
进口管 | SP007539 | 1.4-1.6 YE 金属 |
中间管 | SP007469 | 1.4-1.6/33 YE 金属 |
出口管 | SP007458 | 1.4-1.6/64 YE 金属 |
F000222 | MC/FC VK2.0 HD 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W006086 | 2.0 金属 |
送丝压轮 | W006087 | 2.0 金属 |
进口管 | SP007540 | 2.0 GY 金属 |
中间管 | SP007470 | 2.0/33 GY 金属 |
出口管 | SP007459 | 2,0/64 GY 金属 |
AL,标准,U 形槽 | ||
---|---|---|
F000223 | AL U1.0 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001067 | 1.0 RD 塑料 |
送丝压轮 | W001068 | 1.0 RD 塑料 |
进口管 | SP007295 | 1.0 RD 塑料 |
中间管 | SP007431 | 1.0/33 RD 塑料 |
出口管 | SP007439 | 1.0/64 RD 塑料 |
F000224 | AL U1.2 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001069 | 1.2 OG 塑料 |
送丝压轮 | W001070 | 1.2 OG 塑料 |
进口管 | SP007296 | 1.2 OG 塑料 |
中间管 | SP007432 | 1.2/33 OG 塑料 |
出口管 | SP007440 | 1.2/64 OG 塑料 |
F000365 | AL U1.4 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W008974 | 1.4 BN 塑料 |
送丝压轮 | W008975 | 1.4 BN 塑料 |
进口管 | SP007297 | 1.4 BN 塑料 |
中间管 | SP007433 | 1.4/33 BN 塑料 |
出口管 | SP007441 | 1.4/64 BN 塑料 |
F000225 | AL U1.6 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W001071 | 1.6 YE 塑料 |
送丝压轮 | W001072 | 1.6 YE 塑料 |
进口管 | SP007298 | 1.6 YE 塑料 |
中间管 | SP007434 | 1.6/33 YE 塑料 |
出口管 | SP007442 | 1.6/64 YE 塑料 |
AL,重型,U 型槽 | ||
---|---|---|
F000226 | AL U1.0 HD 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W006088 | 1.0 金属 |
送丝压轮 | W006089 | 1.0 金属 |
进口管 | SP007295 | 1.0 RD 塑料 |
中间管 | SP007431 | 1.0/33 RD 塑料 |
出口管 | SP007439 | 1.0/64 RD 塑料 |
F000227 | AL U1.2 HD 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W006090 | 1.2 金属 |
送丝压轮 | W006091 | 1.2 金属 |
进口管 | SP007296 | 1.2 OG 塑料 |
中间管 | SP007432 | 1.2/33 OG 塑料 |
出口管 | SP007440 | 1.2/64 OG 塑料 |
F000228 | AL U1.6 HD 送丝机套件 #11 | |
驱动送丝轮 | W006092 | 1.6 金属 |
送丝压轮 | W006093 | 1.6 金属 |
进口管 | SP007298 | 1.6 YE 塑料 |
中间管 | SP007434 | 1.6/33 YE 塑料 |
出口管 | SP007442 | 1.6/64 YE 塑料 |
颜色编码:
WH = 白色,RD = 红色,OG = 橙色,BN = 棕色,YE = 黄色,BK = 黑色,GY = 灰色,LTGY = 浅灰色。
送丝轮外形符号:
![]() |
V 型槽,平坦 |
![]() |
V 型槽,带滚花 |
![]() |
U 型槽 |